№ п/п | Название охотхозяйства, площадь | Район расположения | Охотпользователь | Ф.И.О., должность руководителя | Адрес | Контактный телефон |
1 | «Клетнянское» (52,4 тыс. га) «Трубчевское» (40,74 тыс. га) «Дубровское» (41,3 тыс. га) «Навлинское» (69,8 тыс. га) «Фокинское» (33,5 тыс. га) «Брасовское» (47,0 тыс. га) «Дятьковское» (92,0 тыс. га) «Клинцовское» (66,0 тыс. га) «Суражское» (87,4 тыс. га) «Красногорское» (131,2 тыс. га) «Локотское» (24,8 тыс. га) «Мглинское» (77,2 тыс. га) «Новозыбковское» (66,1 тыс. га) «Погарское» (65,3 тыс. га) «Суземское» (60,83 тыс. га) «Унечское» (53,6 тыс. га) «Карачевское» (68,72 тыс. га) | Клетнянский Трубчевский Дубровский Навлинский, Карачевский Дятьковский Брасовский Дятьковский Клинцовский Суражский Красногорский, Гордеевский Брасовский Мглинский Новозыбковский Погарский Суземский Унечский Карачевский | Брянская областная общественная организация (общество охотников и рыболовов) | Председатель правления — Сергутин Алексей Вячеславович | 241028, г. Брянск, ул. Калинина, 4 | (4832) 66-18-50 |
2 | «Журиничское» (26,186 тыс.га.) «Комаричское» (87,706 тыс.га.) «Воробейнское» (42,78156 тыс. га) «Ольшанское» (39,631 тыс. га) «Малфинское» (56,373 тыс. га) «Осиновское» (37,008 тыс. га) | Брянский Комаричский Жирятинский, Почепский Жирятинский, Выгоничский, Брянский Жирятинский, Выгоничский Карачевский, Навлинский | Брянская региональная общественная организация охотников и рыболов | Председатель правления — Тарасенко Владимир Николаевич | 241050, г. Брянск, ул. Грибоедова, д.19 | (4832) 74-35-78 |
3 | «Ржаницкое» (37,244 тыс. га) «Сельцовское» (19,832 тыс. га) «Рогнединское» (92,668 тыс. га) «Жирятинское» (21,29 тыс. га) | Жуковский Брянский Рогнединский Жирятинский, Брянский | Бежицкая региональная общественная организация охотников и рыболовов | Председатель правления — Лосицкий Сергей Апполонович, | 241035, г. Брянск, ул. Ленинград-ская, д. 5 | (4832) 57-84-39 |
4 | 124,778 тыс. га | Навлинский, Трубчевский | ГБУ «Брянское государственное опытное охотничье хозяйство» | Директор -Рединов Петр Федорович | 241520, Брянская обл., Брянский р-он, п. Супонево, ул. Российская, 8б | (4832) 92-95-63 (факс) |
5 | «Почепское» (75,712 тыс. га) . | Почепский | Почепская районная общественная организация охотников и рыболовов | Председатель правления — Ильинский Александр Васильевич | 243400, Брянская обл., г. Почеп, ул. Мглинская, 1 | (48345) 3-07-50 |
6 | «Нерусса» (38,55 тыс. га) | Суземский, Брасовский, Комаричский | ООО «Охотничье хозяйство «Нерусса» | Директор -Сергутин Алексей Вячеславович | 241028, г. Брянск, ул. Калинина, д. 4 | (4832) 66-18-50 |
7 | 47,6 тыс. га | Клетнянский | Клетнянская районная общественная организация «Районное общество охотников и рыболовов «Клетня» | Председатель правления — Орлов Александр Петрович | 242820, Брянская обл., п. Клетня, пер. Ленина, 12 | (48338) 9-45-70 |
8 | «Белоголовльское» (46,0 тыс. га) «Жуковское» (24,0 тыс. га) | Жирятинский, Жуковский Жуковский | Жуковская районная общественная организация охотников и рыболовов | Председатель правления — Лобанов Николай Иванович | 242800, Брянск обл., г. Жуковка, Калинина, д. 1 | (48334) 3-58-52 |
9 | «Кукуевское» (39,3777 тыс. га) | Навлинский | ГУП «Брянский лесхоз» | Директор – Дробышевский Николай Петрович | 241047, г. Брянск, ул. Красный маяк, д. 3; (адрес хозяйства- 242120, Брянская обл., Навлинский р-он, п. Клюковники) | (4832) 26-05-39 26-01-76 хозяйство — (48342) 2-27-33, 4-12-49 |
10 | «Полужское» (47,6 тыс. га) | Брянский, Навлинский, Выгоничский | ООО «Охотхозяйство Палужское» | Генеральный директор — Алексеев Юрий Васильевич | 242020, Брянская обл, Брянский р-он, п. Супонево, ул. Фрунзе, 87 | 41-23-23 |
11 | «Евролюкс» (35,7 тыс. га) | Унечский | ООО «ЕВРОЛЮКС» | Генеральный директор — Гаврик Игорь Николаевич | 241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Ростовская,6 | 72-05-54 |
12 | «Русак» (34,9 тыс. га) | Брасовский | ООО «Русак» | Директор – Макаренко Станислав Владимирович | 242027, Брянская обл., Жирятинский р-он, д. Новое Каплино, ул. Школьная, д. 21 | (4832) 67-50-80 |
13 | «Родник» (30,0 тыс. га) | Клинцовский | ООО «Родник» | Генеральный директор — Мамонова Екатерина Александровна | 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. П. Коммуны, 4а | (48336) 4-14-32 |
14 | «Алые зори» (29,8 тыс. га) | Дубровский | ООО «Алые зори» | Генеральный директор — Шиенков Владимир Николаевич | 241000, г. Брянск, ул. Горького,17 | (4832) 63-07-70 |
15 | «Дубрава» (27,3 тыс. га) | Дубровский | Дубровская районная общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Дубровское» | Председатель правления — Савченков Валерий Васильевич | 242750, Брянская обл., п. Дубровка, ул. Красная, 1 | — |
16 | «Первомайское» (25,8 тыс.га.) | Севский | ООО «Живая планета» | Генеральный директор — Гаврик Игорь Николаевич | 241050, г. Брянск, ул. Ростовская, д.6 | (4832) 72-05-54 |
17 | «Малышкино» (28,3486 тыс. га) | Стародубский | ТнВ «Авангард» | Уполномоченный — Старостенко Анатолий Иванович | 243240, Брянская обл., Стародуб-ский р-он., п. Красный, ул. Садовая, д. 6 | (48348) 2-20-52 2-27-73 |
18 | «Щеткино» (20,832 тыс. га) | Клетнянский | ООО «Интертехстрой» (ООО «ИТС») | Генеральный директор — Александров Сергей Николаевич | 242627,Брянская обл., Жуковский р-он, с. Овстуг, ул. Больничная, д. 47а | (48334) 3-69-50 |
19 | «Надежда» (20,0 тыс. га) | Навлинский, Выгоничский | ООО ОРХ «Надежда» | Директор Гавричков Александр Иванович | 241029, г. Брянск, ул. Ульянова, 14 | (4832) 51-21-68, 51-45-45 51-43-46 (приемная) |
20 | 20,321 тыс. га | Севский | ИП Сенченкова А.В. | Сенченкова Алевтина Владимировна | 242440, Брянская обл, г. Севск, ул. Фокина, 58 | (48356) 9-11-61 |
21 | «Десна» (20,26 тыс. га) | Трубчевский | ООО «Брянское общество охотников и рыболовов» | Генеральный директор — Яницкий Александр Николаевич | 241037, г. Брянск, ул. Р.Брянского, д. 1а | (4832) 64-66-43 |
22 | «Бытошское» (22,9 тыс. га) «Семеновское» (10,16 тыс. га) | Дятьковский Рогнединский | ОАО «Дятьково-ДОЗ» | Генеральный директор — Кирюшин Дмитрий Михайлович | 242603, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, 225 | (48333) 2-12-51, 2-11-54, 3-16-73 (Бытош. база) |
23 | «Брянское» (19,98 тыс. га) | Суземский | ООО «ДиКа» | Директор — Орлов Дмитрий Федорович | 241050, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 100 | (4832) 22-92-49 |
24 | «Пучковское» (11,9526 тыс.га) | Унечский | ООО «ЮНИ-Т» | Директор – Терещенков Сергей Владимирович | 241011, г. Брянск, ул. Калинина, 75 | (4832) 74-16-41 72-17-63 |
25 | «Бартынь» (10,10057 тыс.га) | Навлинский | ООО «Бартынь» | Директор – Дергачев Вячеслав Анатольевич | 241020, г. Брянск, проезд Московский, д. 8 | (4832) 33-20-74 |
26 | «Умысличи» (9,3 тыс.га) | Дятьковский | ООО «Русский Охотничий Клуб «Умысличи» | Генеральный директор — Денин Александр Николаевич | 241050, г. Брянск, ул. Пролетар-ская, д. 15 | (4832) 72-22-06 |
27 | «Спас» (8,0 тыс.га) | Почепский | ЗАО «Спас» | Директор — Панфилов Сергей Васильевич | 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Андреева, д. 1а | (48352) 2-24-97 |
28 | «Рессета» (4,9 тыс.га) | Карачевский | ООО «ИНТЕРА» | Директор — Карнаух Ольга Васильевна | 241000, г. Брянск, ул. Фокина, 29 | (4832) 74-95-95 |
29 | «Фошнянское» (3,9 тыс.га) | Жуковский | ООО «Брянский объединенный спортивно-технический клуб» | Генеральный директор -Ефименко Виктор Николаевич | Брянская обл., г. Сельцо, ул. Кирова, д. 67/1 | — |
30 | «Парубы» (2,7 тыс.га) | Трубчевский | ООО «Континент-Агро» | Директор — Бруй Сергей Владимирович | 241050, г. Брянск, ул. Пролетарская, д. 1/1 | (4832) 58-81-01, 57-28-79, 68-81-38 |
31 | «ДОЦ»: 2,7 тыс.га. 8,9 тыс.га | Жуковский | ООО «ДОЦ» | Директор — Такваров Яков Тарасович | 241903,г. Брянск, п. Б. Полпино, ул. Инженерная, 25 | (4832) бухг. 28-52-17 |
32 | 6,9 тыс. га | Клинцовский | ИП Цыганок С.В. | Цыганок Сергей Васильевич | 243040, Брянская обл., г. Клинцы, ул. П. Лумумбы, д. 7 | (48336) 5-54-55 |
33 | 19,68 тыс.га | Севский | ЗАО «Умалат» | Исполнительный директор — Финеев Павел Рудольфович | 242440, Брянская обл., г. Севск, ул. Ленина, 130 | (48356) 9-16-64, 9-17-04, 9-16-66 |
34 | 9,8 тыс.га | Карачевский | ООО «АгроХолдинг» | Генеральный директор — Сазонова Ольга Анатольевна Ореликов Александр Алексеевич | г. Москва, ул. Бауманская, д. 20 стр. 7(юр.адрес) 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Тельмана, д. 37 (адрес охотхоз-ва) | (48335) 2-11-82, 2-11-29 |
35 | 20,45 тыс.га. | Севский | ООО «СЕВ» | Директор — Борисенков Павел Викторович | 241050, Брянская обл. г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 14 | (4832) 74-33-94 |
36 | «Краснорогское» 53,7 тыс.га. | Почепский, Жирятинский | ООО «Галла-Продукт» | Директор Лашина Галина Анатольевна | 241035, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 4 | (4832) 51-90-06 |
37 | 15,6355 тыс.га. | Погарский | СХПК «Кистерский» | Председатель — Лысак Константин Михайлович | 243563, Брянская обл., Погарский р-он., д. Кистер, ул. Центральная, д.2 | (48349) 9-52-30, 9-52-32 |
38 | 5,116 тыс.га | Унечский | ООО «ТПК — Лидер» | Директор — Белов Александр Павлович | 243300, Брянская обл., г. Унеча, ул. Иванова, д. 23а | (48351) 2-12-82 |
39 | 12,25737 тыс.га. | Почепский | ООО «Кувшиновское» | Генеральный директор — Клюев Дмитрий Викторович | 243400, г. Почеп, ул. Усиевича, д.95а | (48345) 3-30-93 |
40 | 87,6тыс.га. | Стародубский | МУП «Стародубский лесхоз» | Директор — Кривоножко Александр Петрович | 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Фрунзе, 147 | (48348) 2-28-03, 2-28-04 |
41 | 54,93 тыс.га. | Злынковский | Злынковская районная общественная организация «Общество охотников и рыболовов» | Председатель правления — Старовойтов Валентин Александрович | 243600, Брянская обл., г. Злынка, ул. Республикан-ская, д. 134 | — |
42 | 3,719 тыс.га. | Мглинский | НП «Брянский охотник» | Директор — Чайкова Татьяна Ивановна | 243220, Брянская обл., г. Мглин, ул. Первомайская, д. 20-б, кв. 2 | (48359) 2-20-68 2-10-58 |
43 | 14,5295 тыс.га | Суражский | ИП Сковпень В.Н. | Сковпень Василий Николаевич | 243507, Брянская обл., Суражский р-он., с. Душатин, ул. Школьная, д. 1 | (48330) 9-43-45 |
44 | 10,099 тыс.га | Севский | ООО «ГРА плюс» | Директор — Яшин Александр Алексеевич | 241018, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 28, кор. 1, кв. 42 | (4832) 64-23-53 |
45 | «Брянский лес – Мираторг» (12,0 тыс.га.) | Брасовский, Суземский | ООО «Брянская мясная компания» | Генеральный директор — Моисеенко Дмитрий Владимирович | 242242,Брянская обл., Трубчевский р-он., д. Хотья-новка, ул. Воро-шилова, д.1а; | (48352) 2-70-17 |
46 | 10,5 тыс.га. | Брянский, Навлинский | ООО «Гра — Альянс» | Директор — Романов Геннадий Владимирович | 241035, г. Брянск, ул. Кромская, д.50 |
(4832)
56-18-15
|